ゴミ屋敷役立ち情報

HOME > ゴミ屋敷役立ち情報

弊社の兵庫県でのゴミ屋敷かたづけ可能地域(ごみ部屋掃除対応エリア)

自治体 読み 推計人口 面積 人口密度 国勢調査人口 施行日
兵庫県 ひょうごけん 5,541,205 8,400.90 659.60 5,588,133  
神戸市 こうべし 1,537,864 557.02 2,760.88 1,544,200 1889.4.1
東灘区 ひがしなだく 213,358 34.02 6,271.55 210,408 1950.4.1
灘区 なだく 135,888 32.66 4,160.69 133,451 1931.9.1
兵庫区 ひょうごく 106,453 14.68 7,251.57 108,304 1931.9.1
長田区 ながたく 98,391 11.36 8,661.18 101,624 1931.9.1
須磨区 すまく 164,189 28.93 5,675.39 167,475 1931.9.1
垂水区 たるみく 219,384 28.11 7,804.48 220,411 1946.11.1
北区 きたく 222,695 240.29 926.78 226,836 1973.8.1
中央区 ちゅうおうく 130,187 28.97 4,493.86 126,393 1980.12.1
西区 にしく 247,319 138.01 1,792.04 249,298 1982.8.1
姫路市 ひめじし 534,794 534.33 1,000.87 536,270 1889.4.1
尼崎市 あまがさきし 447,466 50.72 8,822.28 453,748 1916.4.1
明石市 あかしし 291,357 49.42 5,895.53 290,959 1919.11.1
西宮市 にしのみやし 487,409 99.96 4,876.04 482,640 1925.4.1
洲本市 すもとし 44,849 182.38 245.91 47,254 1940.2.11
芦屋市 あしやし 94,642 18.47 5,124.09 93,238 1940.11.10
伊丹市 いたみし 197,580 25.00 7,903.20 196,127 1940.11.10
相生市 あいおいし 30,123 90.40 333.22 31,158 1942.10.1
豊岡市 とよおかし 82,462 697.55 118.22 85,592 1950.4.1
加古川市 かこがわし 267,043 138.48 1,928.39 266,937 1950.6.15
赤穂市 あこうし 49,109 126.86 387.11 50,523 1951.9.1
西脇市 にしわきし 41,178 132.44 310.92 42,802 1952.4.1
宝塚市 たからづかし 227,915 101.80 2,238.85 225,700 1954.4.1
三木市 みきし 78,325 176.51 443.74 81,009 1954.6.1
高砂市 たかさごし 91,528 34.45 2,656.84 93,901 1954.7.1
川西市 かわにしし 155,881 53.44 2,916.93 156,423 1954.8.1
小野市 おのし 49,002 92.94 527.24 49,680 1954.12.1
三田市 さんだし 114,142 210.32 542.71 114,216 1958.7.1
加西市 かさいし 45,895 150.98 303.98 47,993 1967.4.1
篠山市 ささやまし 41,729 377.59 110.51 43,263 1999.4.1
養父市 やぶし 24,567 422.91 58.09 26,501 2004.4.1
丹波市 たんばし 65,083 493.21 131.96 67,757 2004.11.1
南あわじ市 みなみあわじし 47,827 229.01 208.84 49,834 2005.1.11
朝来市 あさごし 31,144 403.06 77.27 32,814 2005.4.1
淡路市 あわじし 44,172 184.35 239.61 46,459 2005.4.1
宍粟市 しそうし 38,490 658.54 58.45 40,938 2005.4.1
加東市 かとうし 39,814 157.55 252.71 40,181 2006.3.20
たつの市 たつのし 78,436 210.87 371.96 80,518 2005.10.1
川辺郡 かわべぐん 31,021 90.33 343.42 31,739  
猪名川町 いながわちょう 31,021 90.33 343.42 31,739  
多可郡 たかぐん 21,757 185.19 117.48 23,104  
多可町 たかちょう 21,757 185.19 117.48 23,104 2005.11.1
加古郡 かこぐん 64,659 44.05 1,467.85 64,209  
稲美町 いなみちょう 30,853 34.92 883.53 31,026  
播磨町 はりまちょう 33,806 9.13 3,702.74 33,183  
神崎郡 かんざきぐん 43,830 330.70 132.54 45,407  
市川町 いちかわちょう 12,545 82.67 151.75 13,288  
福崎町 ふくさきちょう 19,721 45.79 430.68 19,830  
神河町 かみかわちょう 11,564 202.23 57.18 12,289 2005.11.7
揖保郡 いぼぐん 33,603 22.61 1,486.20 33,438  
太子町 たいしちょう 33,603 22.61 1,486.20 33,438  
赤穂郡 あこうぐん 15,544 150.26 103.45 16,636  
上郡町 かみごおりちょう 15,544 150.26 103.45 16,636  
佐用郡 さようぐん 17,843 307.44 58.04 19,265  
佐用町 さようちょう 17,843 307.44 58.04 19,265  
美方郡 みかたぐん 33,122 609.78 54.32 35,700  
香美町 かみちょう 18,220 368.77 49.41 19,696 2005.4.1
新温泉町 しんおんせんちょう 14,902 241.01 61.83 16,004 2005.10.1

推計人口は2014年10月1日の推計人口によります。推計人口とは、2010年10月1日の国勢調査人口を基に、住民基本台帳法に基づく届出を加減することにより算出した人口であり外国人を含んでいます。面積は2014年10月1日の国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」によります(単位:km2)。人口密度は小数点以下第3位を四捨五入(単位:人/km2)しています。国勢調査人口は2010年10月1日の国勢調査によります。

 

本社 神戸市東灘区深江南町2-5
商品管理室 神戸市東灘区深江浜町76
西区営業所 神戸市西区神出町東1188
0120688850
神戸市(東灘区・灘区・中央区・兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・西区・北区)西宮市・芦屋市・尼崎市・明石市・姫路市・相生市・赤穂市・朝来市・淡路市・南あわじ市・三木市・宝塚市・西脇市・津名市・美方郡・三田市・洲本市・高砂市・加古川市・加古郡・加西市・小野市・伊丹市・上郡郡・揖保郡・篠山市・飾磨郡・竜野市・川西市・加東郡・神崎郡・佐用郡・丹波
池田市・泉大津市・泉佐野市・和泉市・茨木市・大阪狭山市・大阪市・貝塚市・柏原市・交野市・門真市・河南町・河内長野市・岸和田市・熊取町・堺市・四條畷市・島本町・吹田市・摂津市・泉南市・泉南郡・泉北郡・太子町・高石市・高槻市・田尻町・忠岡町・大東市・千早赤阪村・豊中市・豊能町・豊能郡・富田林市・寝屋川市・能勢町・羽曳野市・阪南市・東大阪市・枚方市・藤井寺市・松原市・岬町・箕面市・南河内郡・守口市・三島郡・八尾市
天田郡三和町・天田郡夜久野町・綾部市・宇治市・乙訓郡大山崎町・加佐郡大江町・亀岡市・北桑田郡京北町・北桑田郡美山町・木津川市・京田辺市・京丹後市・京都市右京区・京都市上京区・京都市北区・京都市左京区・京都市下京区・京都市中京区・京都市西京区・京都市東山区・京都市伏見区・京都市南区・京都市山科区・久世郡久御山町・熊野郡久美浜町・城陽市・相楽郡笠置町・相楽郡加茂町・相楽郡木津町・相楽郡精華町・相楽郡南山城村・相楽郡山城町・相楽郡和束町・竹野郡網野町・竹野郡丹後町・竹野郡弥栄町・綴喜郡井手町・綴喜郡宇治田原町・中郡大宮町・中郡峰山町・長岡京市・南丹市・福知山市・船井郡京丹波町・船井郡園部町・船井郡丹波町・船井郡日吉町・船井郡瑞穂町・船井郡八木町・船井郡和知町・舞鶴市・宮津市・向日市・八幡市・与謝郡伊根町・与謝郡岩滝町・与謝郡加悦町・与謝郡野田川町・与謝郡与謝野町
伊香郡木之本町・伊香郡高月町・伊香郡西浅井町・伊香郡余呉町・犬上郡甲良町・犬上郡多賀町・犬上郡豊郷町・愛知郡愛荘町・愛知郡愛東町・愛知郡愛知川町・愛知郡湖東町・愛知郡秦荘町・近江八幡市・大津市・神崎郡永源寺町・神崎郡五個荘町・神崎郡能登川町・蒲生郡安土町・蒲生郡蒲生町・蒲生郡日野町・蒲生郡竜王町・草津市・甲賀郡石部町・甲賀郡甲賀町・甲賀郡甲西町・甲賀郡甲南町・甲賀郡信楽町・甲賀郡土山町・甲賀郡水口町・甲賀市・湖南市・坂田郡伊吹町・坂田郡近江町・坂田郡山東町・坂田郡米原町・滋賀郡志賀町・高島郡安曇川町・高島郡今津町・高島郡朽木村・高島郡新旭町・高島郡高島町・高島郡マキノ町・高島市・長浜市・東浅井郡浅井町・東浅井郡湖北町・東浅井郡虎姫町・東浅井郡びわ町・東近江市・彦根市・米原市・守山市・野洲郡中主町・野洲郡野洲町・野洲市・八日市市・栗東市