ゴミ屋敷役立ち情報

HOME > ゴミ屋敷役立ち情報

弊社の大阪府でのゴミ屋敷かたづけ可能地域(ごみ部屋掃除対応エリア)

 


自治体 読み 推計人口 面積 人口密度 国勢調査人口 施行日
大阪府 おおさかふ 8,850,607 1,904.99 4,646.01 8,865,245  
大阪市 おおさかし 2,686,246 225.21 11,927.74 2,665,314 1889.4.1
都島区 みやこじまく 104,147 6.08 17,129.44 102,632 1943.4.1
福島区 ふくしまく 71,909 4.67 15,398.07 67,290 1943.4.1
此花区 このはなく 66,198 19.25 3,438.86 65,569 1925.4.1
西区 にしく 90,623 5.21 17,394.05 83,058 1889.4.1
港区 みなとく 81,810 7.86 10,408.40 84,947 1925.4.1
大正区 たいしょうく 66,421 9.43 7,043.58 69,510 1932.10.1
天王寺区 てんのうじく 74,341 4.84 15,359.71 69,775 1925.4.1
浪速区 なにわく 67,134 4.39 15,292.48 61,745 1925.4.1
西淀川区 にしよどがわく 96,350 14.22 6,775.67 97,504 1925.4.1
東淀川区 ひがしよどがわく 175,393 13.27 13,217.26 176,585 1925.4.1
東成区 ひがしなりく 80,019 4.54 17,625.33 80,231 1925.4.1
生野区 いくのく 129,472 8.37 15,468.58 134,009 1943.4.1
旭区 あさひく 90,526 6.32 14,323.73 92,455 1932.10.1
城東区 じょうとうく 165,190 8.38 19,712.41 165,832 1943.4.1
阿倍野区 あべのく 108,861 5.98 18,204.18 106,350 1943.4.1
住吉区 すみよしく 154,539 9.40 16,440.32 155,572 1925.4.1
東住吉区 ひがしすみよしく 128,816 9.75 13,211.90 130,724 1943.4.1
西成区 にしなりく 118,338 7.37 16,056.72 121,972 1925.4.1
淀川区 よどがわく 174,512 12.64 13,806.33 172,078 1974.7.22
鶴見区 つるみく 111,988 8.17 13,707.22 111,182 1974.7.22
住之江区 すみのえく 123,411 20.61 5,987.92 127,210 1974.7.22
平野区 ひらのく 196,702 15.28 12,873.17 200,005 1974.7.22
北区 きたく 120,727 10.34 11,675.73 110,392 1989.2.13
中央区 ちゅうおうく 88,819 8.87 10,013.42 78,687 1989.2.13
堺市 さかいし 840,016 149.81 5,607.21 841,966 1889.4.1
堺区 さかいく 147,513 23.65 6,237.34 148,748 2006.4.1
中区 なかく 124,467 17.88 6,961.24 123,532 2006.4.1
東区 ひがしく 85,496 10.49 8,150.24 85,444 2006.4.1
西区 にしく 135,442 28.61 4,734.08 133,622 2006.4.1
南区 みなみく 148,966 40.39 3,688.19 154,779 2006.4.1
北区 きたく 159,050 15.60 10,195.51 156,561 2006.4.1
美原区 みはらく 39,082 13.20 2,960.76 39,280 2006.4.1
岸和田市 きしわだし 196,586 72.55 2,709.66 199,234 1922.11.1
豊中市 とよなかし 394,983 36.39 10,854.16 389,341 1936.10.15
池田市 いけだし 103,070 22.14 4,655.37 104,229 1939.4.29
吹田市 すいたし 365,904 36.09 10,138.65 355,798 1940.4.1
泉大津市 いずみおおつし 76,137 14.31 5,320.55 77,548 1942.4.1
高槻市 たかつきし 353,950 105.29 3,361.67 357,359 1943.1.1
貝塚市 かいづかし 89,735 43.93 2,042.68 90,519 1943.5.1
守口市 もりぐちし 144,357 12.71 11,357.75 146,697 1946.11.1
枚方市 ひらかたし 404,794 65.12 6,216.12 407,978 1947.8.1
茨木市 いばらきし 279,216 76.49 3,650.36 274,822 1948.1.1
八尾市 やおし 269,160 41.72 6,451.58 271,460 1948.4.1
泉佐野市 いずみさのし 99,447 56.51 1,759.81 100,801 1948.4.1
富田林市 とんだばやしし 115,532 39.72 2,908.66 119,576 1950.4.1
寝屋川市 ねやがわし 236,691 24.70 9,582.63 238,204 1951.5.3
河内長野市 かわちながのし 108,303 109.63 987.90 112,490 1954.4.1
松原市 まつばらし 121,369 16.66 7,285.05 124,594 1955.2.1
大東市 だいとうし 124,152 18.27 6,795.40 127,534 1956.4.1
和泉市 いずみし 185,650 84.98 2,184.63 184,988 1956.9.1
箕面市 みのおし 135,284 47.90 2,824.30 129,895 1956.12.1
柏原市 かしわらし 72,860 25.33 2,876.43 74,773 1958.10.1
羽曳野市 はびきのし 114,284 26.45 4,320.76 117,681 1959.1.15
門真市 かどまし 126,380 12.30 10,274.80 130,282 1963.8.1
摂津市 せっつし 85,267 14.87 5,734.16 83,720 1966.11.1
高石市 たかいしし 57,746 11.29 5,114.79 59,572 1966.11.1
藤井寺市 ふじいでらし 65,894 8.89 7,412.15 66,165 1966.11.1
東大阪市 ひがしおおさかし 504,029 61.78 8,158.45 509,533 1967.2.1
泉南市 せんなんし 62,974 48.98 1,285.71 64,403 1970.7.1
四條畷市 しじょうなわてし 56,621 18.69 3,029.48 57,554 1970.7.1
交野市 かたのし 76,577 25.55 2,997.14 77,686 1971.11.3
大阪狭山市 おおさかさやまし 58,090 11.92 4,873.32 58,227 1987.10.1
阪南市 はんなんし 55,318 36.17 1,529.39 56,646 1991.10.1
三島郡 みしまぐん 30,064 16.81 1,788.46 28,935  
島本町 しまもとちょう 30,064 16.81 1,788.46 28,935  
豊能郡 とよのぐん 30,734 133.09 230.93 33,639  
豊能町 とよのちょう 20,181 34.34 587.68 21,989  
能勢町 のせちょう 10,553 98.75 106.87 11,650  
泉北郡 せんぼくぐん 17,603 3.97 4,434.01 18,149  
忠岡町 ただおかちょう 17,603 3.97 4,434.01 18,149  
泉南郡 せんなんぐん 69,548 72.03 965.54 70,658  
熊取町 くまとりちょう 44,758 17.24 2,596.17 45,069  
田尻町 たじりちょう 8,522 5.62 1,516.37 8,085  
岬町 みさきちょう 16,268 49.18 330.78 17,504  
南河内郡 みなみかわちぐん 36,036 76.72 469.71 37,275  
太子町 たいしちょう 13,929 14.17 982.99 14,220  
河南町 かなんちょう 16,557 25.26 655.46 17,040  
千早赤阪村 ちはやあかさかむら 5,550 37.30 148.79 6,015  

推計人口は2014年10月1日の推計人口によります。推計人口とは、2010年10月1日の国勢調査人口を基に、住民基本台帳法に基づく届出を加減することにより算出した人口であり外国人を含んでいます。面積は2014年10月1日の国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」によります(単位:km2)。人口密度は小数点以下第3位を四捨五入(単位:人/km2)しています。国勢調査人口は2010年10月1日の国勢調査によります。
本社 神戸市東灘区深江南町2-5
商品管理室 神戸市東灘区深江浜町76
西区営業所 神戸市西区神出町東1188
0120688850
神戸市(東灘区・灘区・中央区・兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・西区・北区)西宮市・芦屋市・尼崎市・明石市・姫路市・相生市・赤穂市・朝来市・淡路市・南あわじ市・三木市・宝塚市・西脇市・津名市・美方郡・三田市・洲本市・高砂市・加古川市・加古郡・加西市・小野市・伊丹市・上郡郡・揖保郡・篠山市・飾磨郡・竜野市・川西市・加東郡・神崎郡・佐用郡・丹波
池田市・泉大津市・泉佐野市・和泉市・茨木市・大阪狭山市・大阪市・貝塚市・柏原市・交野市・門真市・河南町・河内長野市・岸和田市・熊取町・堺市・四條畷市・島本町・吹田市・摂津市・泉南市・泉南郡・泉北郡・太子町・高石市・高槻市・田尻町・忠岡町・大東市・千早赤阪村・豊中市・豊能町・豊能郡・富田林市・寝屋川市・能勢町・羽曳野市・阪南市・東大阪市・枚方市・藤井寺市・松原市・岬町・箕面市・南河内郡・守口市・三島郡・八尾市
天田郡三和町・天田郡夜久野町・綾部市・宇治市・乙訓郡大山崎町・加佐郡大江町・亀岡市・北桑田郡京北町・北桑田郡美山町・木津川市・京田辺市・京丹後市・京都市右京区・京都市上京区・京都市北区・京都市左京区・京都市下京区・京都市中京区・京都市西京区・京都市東山区・京都市伏見区・京都市南区・京都市山科区・久世郡久御山町・熊野郡久美浜町・城陽市・相楽郡笠置町・相楽郡加茂町・相楽郡木津町・相楽郡精華町・相楽郡南山城村・相楽郡山城町・相楽郡和束町・竹野郡網野町・竹野郡丹後町・竹野郡弥栄町・綴喜郡井手町・綴喜郡宇治田原町・中郡大宮町・中郡峰山町・長岡京市・南丹市・福知山市・船井郡京丹波町・船井郡園部町・船井郡丹波町・船井郡日吉町・船井郡瑞穂町・船井郡八木町・船井郡和知町・舞鶴市・宮津市・向日市・八幡市・与謝郡伊根町・与謝郡岩滝町・与謝郡加悦町・与謝郡野田川町・与謝郡与謝野町
伊香郡木之本町・伊香郡高月町・伊香郡西浅井町・伊香郡余呉町・犬上郡甲良町・犬上郡多賀町・犬上郡豊郷町・愛知郡愛荘町・愛知郡愛東町・愛知郡愛知川町・愛知郡湖東町・愛知郡秦荘町・近江八幡市・大津市・神崎郡永源寺町・神崎郡五個荘町・神崎郡能登川町・蒲生郡安土町・蒲生郡蒲生町・蒲生郡日野町・蒲生郡竜王町・草津市・甲賀郡石部町・甲賀郡甲賀町・甲賀郡甲西町・甲賀郡甲南町・甲賀郡信楽町・甲賀郡土山町・甲賀郡水口町・甲賀市・湖南市・坂田郡伊吹町・坂田郡近江町・坂田郡山東町・坂田郡米原町・滋賀郡志賀町・高島郡安曇川町・高島郡今津町・高島郡朽木村・高島郡新旭町・高島郡高島町・高島郡マキノ町・高島市・長浜市・東浅井郡浅井町・東浅井郡湖北町・東浅井郡虎姫町・東浅井郡びわ町・東近江市・彦根市・米原市・守山市・野洲郡中主町・野洲郡野洲町・野洲市・八日市市・栗東市